Intel ha da pochissimo rilasciato le sue nuove CPU di decima generazione dedicate al mondo mobile.
La scelta rispetto al passato è molto aumentata, mettendo a disposizione un gran numero di processori per tutte le esigenze, ma complicando anche la scelta ai meno esperti.
Intel annovera nella decima generazione di CPU per il segmento mobile due distinte architetture di processori, conosciute con il nome in codice di Ice lake e Comet lake. Ice Lake è la prima CPU di Intel sviluppata con un processo produttivo a 10nm, e proprio qui nasce la necessità di Intel di proporre al mercato due distinte linee di prodotto. Essendo il processo produttivo a 10nm particolarmente complesso per Intel in questo momento, le CPU disponibili non sono molte e appartengono a segmenti di mercato più costosi, Intel è corsa quindi ai ripari con una linea di prodotti più conservativi, basati su un processo produttivo meno complesso come quello a 14nm, processo impiegato appunto nelle CPU Comet lake.
Secondo Intel l’esistenza di due linee di CPU differenti nella famiglia Core di decima generazione è presto detta: i processori Ice Lake si adattano meglio a prodotti che fanno della navigazione web, l’uso di software da ufficio non troppo esigenti e il gaming leggero sfruttando la GPU integrata. Dovrebbero inoltre assicurare una maggiore durata della batteria.
I prodotti con CPU Comet Lake dovrebbero adattarsi a carichi di produttività che richiedono maggiore potenza di calcolo (core e thread).
Ci aspettiamo quindi in linea generale, l’uso di soluzioni Ice Lake in notebook e 2in1 dove la ricerca di linee sottili, dimensioni ridotte e grande durata della batteria siano fondamentali, mentre notebook più tradizionali e con prestazioni più elevati basati su tecnologia Comet Lake, magari affiancata da schede video dedicate nel caso di soluzioni per gaming di alto livello.
Salvo però queste differenze di posizionamento, capire se un portatile è basato su una CPU Ice Lake o Comet Lake è possibile concentrandosi sul nome del modello.
Le proposte Ice Lake a 10 nanometri hanno nel nome una G seguita da un numero per indicare la potenza della GPU Gen11 integrata (ad esempio Intel Core i7-1065G7), mentre le proposte Comet Lake ne sono prive.
I processori mobile Comet Lake non hanno alcun identificativo per la grafica e affiancano una U o una Y, a seconda della serie di appartenenza, al nome numerico.
Ice Lake | Comet Lake | |
Processo produttivo | 10 nanometri | 14 nanometri |
Brand | Intel Core i3, i5, i7 | Intel Core i3, i5, i7 |
TDP | 9W, 15W, 28W | 7W, 15W |
Core / thread | fino a 4 core / 8 thread | fino a 6 core / 12 thread |
Cache L3 | fino a 8 MB | fino a 12 MB |
Frequenza Turbo max | fino a 4,1 GHz | fino a 4,9 GHz |
Configurazione iGPU | Intel iris Plus fino a 64 EU Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Frequenza iGPU | fino a 1,1 GHz | fino a 1,15 GHz |
Wi-Fi integrato | Intel Wi-Fi 6 (Gig+) | Intel Wi-Fi 6 (Gig+) |
USB Type C | Integrato, fino a 4 Thunderbolt 3 | Integrato, fino a 4 Thunderbolt 3 |
Memoria | LP4/x-3733, DDR4-3200 | LP4x-2933, LPDDR3-2133, DDR4-2666 |
Come nel caso delle CPU Ice Lake mobile, anche le piattaforme Comet Lake supportano connettività Thunderbolt 3 e Wi-Fi 6, mediante miglioramenti mirati del Platform Controller Hub (PCH, comunemente chiamato chipset).
Altra novità molto interessante per i nuovi processori di Intel è la tecnologia Adaptix di Intel che permette un rapido wake up dallo stanby e l’uso di servizi di assistenza vocale implementati all’interno del PC.
Tutte le CPU Ice Lake fino ad ora annunciate:
Processore Intel® Core™ i7-1065G7 | Launched | Q3’19 | 4 | 3,90 GHz | 1,30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™i7-1060G7 | Announced | Q3’19 | 4 | 3,80 GHz | 1,00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™ i5-1035G4 | Launched | Q3’19 | 4 | 3,70 GHz | 1,10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™ i5-1035G7 | Launched | Q3’19 | 4 | 3,70 GHz | 1,20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™ i5-1035G1 | Launched | Q3’19 | 4 | 3,60 GHz | 1,00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics | |
Processore Intel® Core™ i5-1030G7 | Announced | Q3’19 | 4 | 3,50 GHz | 800 MHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™ i5-1030G4 | Announced | Q3’19 | 4 | 3,50 GHz | 700 MHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics | |
Processore Intel® Core™ i3-1005G1 | Launched | Q3’19 | 2 | 3,40 GHz | 1,20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics | |
Processore Intel® Core™ i3-1000G1 | Announced | Q3’19 | 2 | 3,20 GHz | 1,10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics | |
Processore Intel® Core™ i3-1000G4 | Announced | Q3’19 | 2 | 3,20 GHz | 1,10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Plus Graphics |
Tutte le CPU Comet Lake fino ad oggi annunciate:
Cores | Grafica (unità di esecuzione) | Cache | Clock Base | Boost clock (single-core) | Boost clock (all-core) | TDP | |
Intel Core i7-10710U | 6/12 | 24 | 12MB | 1.1GHz | 4.7GHz | 1.15GHz | 15w / 25w |
Intel Core i7-10510U | 4/8 | 24 | 8MB | 1.8GHz | 4,9 GHz | 1.15GHz | 15w / 25w |
Intel Core i5-10210U | 4/8 | 24 | 6MB | 1.6GHz | 4.2GHz | 1.10GHz | 15w / 25w |
Intel Core i3-10110U | 2/4 | 23 | 4MB | 2.1GHz | 4.1GHz | 1.00GHz | 15w / 25w |
Cores | Grafica (unità di esecuzione) | Cache | Clock Base | Boost clock (single-core) | Boost clock (all-core) | TDP | |
Intel Core i7-10510Y | 4/8 | 24 | 8MB | 1.2GHz | 4.5GHz | 3.2GHz | 4.5W / 7W / 9W |
Intel Core i5-10310Y | 4/8 | 24 | 6MB | 1.1GHz | 4.1GHz | 2.8GHz | 5.5W / 7W / 9W |
Intel Core i5-10210Y | 4/8 | 24 | 6MB | 1.0GHz | 4.0GHz | 2.7GHz | 4.5W / 7W / 9W |
Intel Core i3-10110Y | 2/4 | 24 | 4MB | 1.0GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | 5.5W / 7W / 9W |
Come sempre, siamo a disposizione di ogni cliente per guidarlo nella scelta del suo nuovo notebook, e mai come in questo caso saper scegliere la giusta soluzione è davvero importante.